Размеры замков Гарант Блок
Все цены указаны в рублях. Размеры приведены в миллиметрах. Пожалуйста, ознакомьтесь с расшифровкой размеров.
D - диаметр рулевого вала
R - радиус окружности в которую вписана муфта
L - полная длина стопора
B - ширина муфты
S - растояние от оси вала до стопора
1. Замки серии Гарант Блок Люкс
| №п/п | № замка Гарант Блок Люкс | Применяемость | D | R | L | B |
| 1 | 003 | KIA Picanto /03-07/ | 20,0 | 32,9 | 212 | 45 |
| 2 | 004 | Suzuki Baleno /98-/ | 18,0 | 32,9 | 198 | 45 |
| 3 | 005 | Audi Q5 /08-/ | 26,0 | 35 | 165 | 38 |
| 4 | 006 | Honda Pilot /08-/ | 16,8 | 33,5 | 165 | 45 |
| 5 | 007 | Nissan Teana /2- ./ /08-/ | D17,8; S=15,8 (диаметр с четырьмя выемками) | 28 | 237 | 38 |
| 6 | 008 | Lexus RX350 /3- / /09-/ ; Lexus RX450h /3- / /09-/ | кв. 19,5 | 33,5 | 197 | 45 |
| 7 | 009k | Citron Berlingo /2- / /08-/;Peugeot Partner Tepee /2- / /08-/ | 24,1 | 31 | 175 | 38 |
| 8 | 011 | Toyota Avensis /09-/ /3- / | 29,4 | 33,5 | 197 | 45 |
| 9 | 012 | Toyota Land Cruiser Prado /4- ./ /09-/ | кв. 19,6 | 33,5 | 165 | 45 |
| 10 | 014 | KIA Soul /1- / /09-/ | 15,3 | 35 | 185 | 38 |
| 11 | 015 | Hyundai ix 35 /2- / /10-/ ; KIA Sportage /3- / /10-/ | 16,5 | 44 | 185 | 45 |
| 12 | 016 | Opel Astra J /4- / /09-/ | 30,0 | 33,5 | 165 | 45 |
| 13 | 017 | Mitsubishi Pajero IV /4- / /06-09/Mitsubishi Pajero IV /4- / /09-/ | 23,8 | 44,0 | 222 | 45 |
| 14 | 018 | Mitsubishi ASX /10-/ // | 29,5 | 33,5 | 150 | 45 |
| 15 | 019 | Renault Fluence /09-/ ; Renault Megane /3- / /08-/ | 31,8 | 33,5 | 150 | 45 |
| 16 | 020 | Cadillac SRX /10-/ | 30,0 | 33,5 | 145 | 45 |
| 17 | 021 | Volkswagen Polo Sedan /5- / /09-/ | D30; H=42; S=33 мм (вилка шарнира) | 34,3 | 185 | 38 |
| 18 | 022 | Toyota Highlander /08-/ 4x4 /A5+ //// | 18,0 | 31,6 | 185 | 38 |
| 19 | 023 | 2705 /10-/ /5/ /// / ; 3221 /10-/ /5/ /// / ; 3302 /10-/ /5/ /// / | 30,0 | 33,5 | 212 | 45 |
| 20 | 024k | Hyundai Sonata VII /10-/ +; 6 | 24,5 | 31,0 | 175 | 38 |
| 21 | 025 | Lexus ES 350 /10-/ | 45 | |||
| 22 | 10-070 | Hyundai Trajet /04-/ | 27,3 | 33,5 | 165 | 45 |
| 23 | 101 | Lada 1118 Kalina ( ) /07-/ ; Lada 2108; Lada 2109; Lada 21099; Lada 2114; Lada 2115 | 22,0-22,1 | 32,9 | 213 | 45 |
| 24 | 102 | 3102; 3110; 31105 /04-/ ; 31105 " //// /07-/ | 22,0 | 44,0 | 213 | 45 |
| 25 | 109 | Ford Escape /08-/ ; Mercedes-Benz E230 E Class /95-02/ | 32,1 | 33,5 | 212 | 45 |
| 26 | 11-075 | BMW X5 /1- ./ /99-03-07/ | 19,8 | 33,5 | 155 | 45 |
| 27 | 111 | Chevrolet Niva /02-09/Chevrolet Niva /09-/ | D24,0 x S19,0 | 32,9 | 212 | 45 |
| 28 | 112 | Volkswagen Passat B5 () /96-05/ | 28,8 | 33,5 | 212 | 45 |
| 29 | 115 | Toyota RAV4 /-03/ | 26,2 | 33,5 | 212 | 45 |
| 30 | 117 | Toyota Corolla /01-07/ | 22,0; 22,2 | 32,9 | 212 | 45 |
| 31 | 119 | Hyundai Getz /02-05/Hyundai Getz /05-08/Hyundai Getz /08-/ | 21,6 | 32,9 | 212 | 45 |
| 32 | 121 | Mazda 6 /02-05/ | 15,85 | 32,9 | 212 | 45 |
| 33 | 123 | Renault Clio III /05-/ | 30,0 | 33,5 | 212 | 45 |
| 34 | 124 | Ford Focus C-Max /03-07/ | 25,1 | 33,5 | 212 | 45 |
| 35 | 129 | Ford Maverick /00-04/ ; 651170 | 28,1 | 33,5 | 212 | 45 |
| 36 | 130 | "Mitsubishi Electric Corp. Japan | 18,0 | 43,8 | 213 | 45 |
| 37 | 131 | Nissan Primera /04-/ | 19,1 | 50,0 | 212 | 45 |
| 38 | 132 | Ford Maverick /04-/ | 24,8 | 32,9 | 212 | 45 |
| 39 | 133.k | Fiat Croma; Ford Focus II /05-08/Ford Focus II /08-/; Mazda 3 /03-09/ Mazda 3 /09-/ ; Mazda 5 /07-/ ; Suzuki SX4 Hatchback /2006-/ 25 Suzuki SX4 Sedan /2007-/ 25 | 25,1; D25,0 x S22,0 | 33,5 | 212 | 45 |
| 40 | 134 | Citron C-Crosser; KIA Sportage /08-/; Mitsubishi Lancer X /07-/; Mitsubishi Outlander /04-/; Mitsubishi Outlander XL /2- ./ /03.07-/; Nissan Micra /03-/; Peugeot 4007 /07-/; Renault Logan /05-/Renault Logan /2- ./ /10-/ /, /; Renault Sandero /1- / /10-/ / | D23,8; 23,9; 24,1 | 33,5 | 212 | 45 |
| 41 | 136 | UAZ Patriot /07-/ | 23,1 | 33,5 | 212 | 45 |
| 42 | 137 | Nissan X-Trail /03-07/ | 18,1 | 44,0 | 212 | 45 |
| 43 | 141 | Honda Accord /02-08/ | 19,5 | 44,0 | 212 | 45 |
| 44 | 142 | Hyundai Tucson /04-/; KIA Sportage /05-08/ | 22,5 | 33,5 | 212 | 45 |
| 45 | 144 | Toyota Platz /99-02/; Toyota RAV4 /03-06/ | 20,1 | 44,0 | 212 | 45 |
| 46 | 145 | Nissan Almera /02-/ | 18,2 | 49,5 | 212 | 45 |
| 47 | 147 | Mitsubishi Colt /04-/ | 25,9 | 33,5 | 212 | 45 |
| 48 | 148 | Hafei Saima /01-/; Hafei Sigma /01-/; Hafei Simbo /01-/ | 25,5 | 33,5 | 212 | 45 |
| 49 | 149 | Mazda 6 /08-/; Toyota Camry /06-09/ /6- ./ Toyota Camry /09-/ /6- ./ | 16,7; 16,9 | 44,0 | 212 | 45 |
| 50 | 151 | Honda CR-V /07-/ | 26,7 | 33,5 | 212 | 45 |
| 51 | 156 | Infiniti G35 Coupe /02-05/ ; Nissan Almera Classic/Samsung /06-/ | 18,2 | 46,5 | 212 | 38 |
| 52 | 160 | Nissan Note /05-/; Nissan Tiida /07-/ | 26,2 | 33,5 | 212 | 45 |
| 53 | 168 | KIA Sorento /2- / /09-/ 6+ | 15,3 | 31,6 | 212 | 38 |
| 54 | 170 | Hyundai NF /05-08/; Hyundai Sonata VI /05-/; Nissan Qashqai /07-10/ Nissan Qashqai /10-/ | 27,2-27,3 | 33,5 | 212 | 45 |
| 55 | 185 | Nissan Teana /1- ./ /06-08/ | 14,6 | 44,0 | 212 | 45 |
| 56 | 188 | Ford Explorer /3- ./ /05-/ | D17,8; S=15,8x13,2 (диметр с двумя лысками и двумя выемками) | 44,0 | 212 | 45 |
| 57 | 201 | Lada 2110 (без усилителя руля); Lada 2111 (без усилителя руля ); Lada 2112 ( без усилителя руля ) | 22,1 | 32,9 | 146 | 45 |
| 58 | 205 | Chevrolet Lanos /05-/ , ; Daewoo Nexia /08-/ , Daewoo Nexia /94-08/ , ; Iran Khodro Samand /00-/ ; ZAZ Chance /09-/ ; ZAZ Sens /07-/ | 18,9; D19,1 x S14,0 | 33,5 | 146 | 45 |
| 59 | 207 | Fiat Bravo /07.07-/ | D22,5; S=20,3 (диаметр с четырьмя лысками) | 33,5 | 145 | 45 |
| 60 | 212 | Volkswagen Passat B5 () /96-05/ | 29,1 | 33,5 | 145 | 45 |
| 61 | 213 | Fiat Grand Punto /05-/ / - /; Volkswagen Bora /98-05-/ | 22,8; 22,5 | 33,5 | 145 | 45 |
| 62 | 217 | Chery QQ /03-/; Chery Sweet /03-/ | 22,2 | 32,9 | 145 | 45 |
| 63 | 218 | Lada 2110 (с ЭлУР и ГУР); Lada 2111 (с ЭлУР и ГУР); Lada 2112 (с ЭлУР и ГУР); Lada 2170 Priora /07-/ Lada 2170 Priora /07-/ Lada 2170 Priora /08-/ ; Lada 2170 Priora /07-/ Lada 2170 Priora /07-/ Lada 2170 Priora /08-/ ; Lada 2170 Priora /07-/ Lada 2170 Priora /07-/ Lada 2170 Priora /08-/ | 18,0 | 32,9 | 146 | 45 |
| 64 | 220 | KIA Spectra /05-/ | 17,0 | 32,9 | 145 | 45 |
| 65 | 222 | Hyundai Elantra /00-/; Hyundai Sonata V /01-05/; Hyundai XG300 /03-/ | 24,2 | 32,9 | 145 | 45 |
| 66 | 223 | Fiat Grand Punto /05-/ / - /; Ford Mondeo /01-07/; Opel Insignia /08-/ /1- / ; Opel Vectra /02-05/Opel Vectra /05-/; Volkswagen Touran /07-/ | D31 H=27,7 A=29,6 D30 | 33,5 | 145 | 45 |
| 67 | 225 | Hyundai Matrix /04-/ | 17,0 | 33,5 | 145 | 45 |
| 68 | 226 | Mercedes-Benz ML320 lass /01-05/ ; Opel Meriva /03-/; Toyota RAV4 /06-/ | 28,3-28,4 | 33,5 | 145 | 45 |
| 69 | 234 | Citron Berlingo /02-08/; Hyundai Elantra XD /1- ./ /08-/ ; KIA Cerato /4- ./ /04-09/ ; Peugeot Partner /02-/ | 24,0-24,1 | 33,5 | 145 | 45 |
| 70 | 235 | Chevrolet Lacetti /04-/ | 21,2 | 32,2 | 145 | 45 |
| 71 | 246 | Lexus 470 (120 ); Toyota Harrier () (CBA-ACU30W) /03-06/ 2.4 .TToyota Harrier () /03-06/ * Toyota Harrier () /97-00/ ; Toyota Land Cruiser 100 /6- / / 05-08/ ; Toyota Land Cruiser Prado /3- / /03-/ 4.0 V6 24V* | 17,7 | 44,0 | 145 | 45 |
| 72 | 250 | Opel Astra H /3- / /04-08/ | 18,9 | 31,6 | 145 | 45 |
| 73 | 252 | Ford Fiesta /06-08/ /5- ./; Ford Fusion /06-/ | 22,1 | 44,0 | 145 | 45 |
| 74 | 259 | Opel Agila /00-07/ | 21,5 | 31,6 | 145 | 45 |
| 75 | 261 | BYD Flyer II /03-/ | 17,5 | 31,6 | 145 | 45 |
| 76 | 264 | Renault Scenic /03-06/ | 23,2 | 33,5 | 145 | 45 |
| 77 | 265 | Hafei Brio /03-/ | 16,1 | 31,6 | 145 | 45 |
| 78 | 271 | Renault Megane /02-06/ | . 20,3 | 33,5 | 145 | 45 |
| 79 | 276 | Opel Zafira /05-/ | 28,4 | 39,6 | 145 | 45 |
| 80 | 279 | Honda Civic 4d /06-/ Sedan | 19,5 | 35,0 | 145 | 45 |
| 81 | 280 | Opel Corsa /06-/ | 16,9 | 33,5 | 145 | 45 |
| 82 | 284 | Chevrolet Captiva /06-/ 5 ; Opel Antara /06-/ 5 | 15,3 | 31,6 | 145 | 38 |
| 83 | 286 | Toyota Land Cruiser Prado /3- / /03-/ 2.7 R4 16V , | 23,4 | 44,0 | 145 | 45 |
| 84 | 288 | Ford Mondeo /3- / /07-09/ M5 Ford Mondeo /3- / /10-/ M5 | D17,8 S=15,8 | 44,0 | 145 | 45 |
| 85 | 291 | Audi Q7 /06-/; Porsche Cayenne /PB07-/; Volkswagen Touareg /02-06/ /1- ./ Volkswagen Touareg /06-10/ /1- ./ Volkswagen Touareg /10-/ /2- ./ | D17,8 | 31,6 | 145 | 38 |
| 86 | 292 | UAZ Patriot /08-/UAZ Patriot /2008-/ Iveco F1A | 20,0 | 31,6 | 145 | 38 |
| 87 | 303 | Mitsubishi Lancer /03-09/; Mitsubishi Lancer Classic /09-/ | 23,8 | 32,9 | 197 | 45 |
| 88 | 305 | Daewoo Espero | 13,8 x 20,0 | 33,5 | 197 | 45 |
| 89 | 306 | Audi 100 /1986-1990/ ; Daewoo Matiz /01-/ | 20,1 | 32,9 | 197 | 45 |
| 90 | 307 | Toyota Avensis /03-06/ 45260-05071-45221 (22,3) Toyota Avensis /06-09/ 45260-05071-45221 (22,3) | 22,3 | 33,5 | 197 | 45 |
| 91 | 308 | Toyota Land Cruiser Prado /96-03/; Volkswagen Gol /05-/; Volkswagen Pointer /05-/ | D19 S14,5 ;19,2 | 32,9 | 197 | 45 |
| 92 | 310 | Hyundai Getz /02-08/; Toyota Avensis /03-06/ 45260-05070 (21,1)Toyota Avensis /06-09/ 45260-05070 (21,1) | 21,0-21,1 | 32,9 33,5 | 197 | 45 |
| 93 | 311 | Lada 2131 ( ); Lada 4x4Lada 4x4 /2006-2010/ , , 24/19 | D24,0 S19,0 | 32,9 | 198 | 45 |
| 94 | 313 | Skoda Fabia /99-07/ /1- /; Volkswagen Caravelle T5 /09-/ ; Volkswagen Multivan T5 /09-/ ; Volkswagen Shuttle T5 /03-/; Volkswagen Transporter T5 /09-/ | 22,5 | 33,5 | 197 | 45 |
| 95 | 316 | Toyota Avensis /03-06/ (23,5) | 23,5 | 32,9 | 197 | 45 |
| 96 | 317 | Citron C1 /09- / | 21,7 | 32,9 | 197 | 38 |
| 97 | 318 | ada 11113 " /97-/ ; Lada 2104; Lada 2105; Lada 2107; Lada 4x4 /2006-2010/ , 18 | 18,0 | 32,9 | 198 | 45 |
| 98 | 319 | Hyundai Accent 5, 3 /04-/ | 21,6 | 32,9 | 197 | 45 |
| 99 | 320 | Audi A4 /94-02/; Audi A6 /97-04/; Hyundai Accent 4, 2, 1 /04-/ | 17,0; D16,9 (. 16,0) | 32,9 | 197 | 45 |
| 100 | 327 | Chevrolet Viva/GM /04-/; Geely CK-1/Otaka /07-/ ; Lexus IS 300 /01-05/ ; Nissan Murano /2- ./ /08-/; Opel Astra G /2- / /98-03/ | 18,0 | 31,6 | 197 | 38 |
| 101 | 333 | Audi A3 /03-/ /1- ./ ; Volkswagen Golf IV /97-05/ ; Volkswagen Golf Plus /05-/ ; Volkswagen Golf V /03-/ ; Volkswagen Tiguan /08-/ | 25,1; 25,3 | 33,5 | 197 | 45 |
| 102 | 334 | KIA RIO /05-09/; Peugeot 308 /07-/; Renault Clio /02-05/; Renault Kangoo /05-08/ Renault Kangoo /98-05/ ; Renault Symbol /02-06/Renault Symbol /06-08/Renault Symbol /08-/ | 24,0; 24,1 | 33,5 | 197 | 45 |
| 103 | 336 | Chevrolet Spark /05-10/ ; Honda Accord /08-/; UAZ Patriot /05-06/ | 23,0 | 33,5 | 197 | 45 |
| 104 | 338 | Honda CR-V /01-07/ | 13,4 | 33,5 | 197 | 45 |
| 105 | 339 | Chery Tiggo /05-/; Great Wall Pickup Deer G5/G3 /05-/ | 15,9-16,0 | 44,0 | 197 | 45 |
| 106 | 343 | Suzuki Ignis /03-/; Suzuki Liana /01-/; Suzuki Swift /05-/ | 20,5 | 33,5 | 197 | 45 |
| 107 | 348 | Chery Fora /06-/; Chery M11 /08-/ 5, ; Ford Mondeo /94-00/; Jeep Grand Cherokee limited /02-04/ | 25,5-25,6 | 33,5 | 197 | 45 |
| 108 | 350 | Audi A4 /08-/; Audi A4 Avant /08-/; Audi A5 /07-/ | 18,9 | 31,6 | 197 | 45 |
| 109 | 351 | Honda Civic 5d /06-/ | 26,8 | 33,5 | 197 | 45 |
| 110 | 353 | Suzuki Grand Vitara /3- .//05-08/ Suzuki Grand Vitara /3- .//08-/ | 27,3 | 33,5 | 197 | 45 |
| 111 | 35-33 | Seat Altea /04-/; Seat Altea Freetrack /07-/; Seat Altea XL /06-/; Seat Leon /05-/; Seat Toledo /04-/; Volkswagen Jetta /05-/; Volkswagen Passat B6 /05-/; Volkswagen Polo /01-/ | 25,1 | 33,5 | 197 | 45 |
| 112 | 362.k | Ford Galaxy /2- / /06-10/ Ford Galaxy /3- / /10-/ ; Ford S-Max /06-10/Ford S-Max /10-/ | 19,2 | 31,6 | 197 | 38 |
| 113 | 363 | Toyota Corolla /07-/ | 19,0 | 44,0 | 197 | 45 |
| 114 | 36-33 | Skoda Fabia /07-/ /2- /; Skoda Octavia /00-07/Skoda Octavia /04-08/Skoda Octavia /2- ./ /08-/ ; Skoda Octavia Tour /05-/; Suzuki Swift /A+ Robot/ /07-/; Toyota Corolla /97-00/ | 25,1 | 33,5 | 197 | 45 |
| 115 | 366 | Chevrolet Rezzo /04-/ | 20,2 | 32,9 | 197 | 45 |
| 116 | 368 | Hyundai Santa Fe /06-08/ , /2- / Hyundai Santa Fe /09-/ , /3- / | 15,3 | 31,6 | 197 | 38 |
| 117 | 372 | Fiat Panda /03-/; Fiat Panda 44 /03-/ | 22,1 | 32,9 | 197 | 45 |
| 118 | 373 | KIA Ceed /07-10/ 5, KIA Ceed /10/ 5, | 24,0 | 35,0 | 197 | 45 |
| 119 | 381 | Ford Tourneo /06-/; Ford Transit /06-/; 3030 /06-/ | 23,8 | 32,7 | 197 | 38 |
| 120 | 383 | Nissan Navara /3- ./ /05-/; Nissan Pathfinder /05-07/Nissan Pathfinder /07-/ | 19,5-19,6 | 44,0 | 197 | 38 |
| 121 | 389 | Ford Kuga /08-/ | 25,1 | 39,7 | 197 | 38 |
| 122 | 391 | Volga Siber /08-/ | D=17,8; S=15,8 (диаметр с четырьмя лысками) | 31,6 | 197 | 38 |
| 123 | 393 | KIA RIO /2- ./ /09-/ | 22,7 | 33,5 | 197 | 45 |
| 124 | 394 | Hyundai Santa Fe /01-06/ , /1- /; Hyundai Santa Fe Classic /07-/ | 16,9 | 31,6 | 197 | 38 |
| 125 | 395 | KIA Sorento /06-09/ /1- ./ | H=60,3; S=36 (вилка шарнира) | 53,9 | 197 | 39 |
| 126 | 397k | Fiat Doblo /05-/; Hyundai ix 55 /09-/, | D14,8 | 31,6 | 197 | 38 |
| 127 | 399 | Chevrolet Aveo 3d/5d /08-/ | D19,9 | 53,9 | 197 | 38 |
| 128 | 403 | Ford Focus /01-05/; Peugeot 307 /01-/ | 23,8 S19,2; D23,8 | 32,9 | 150 | 45 |
| 129 | 413 | Citron C5 /2- ./ /08-/ | . 22,8 | 33,5 | 150 | 45 |
| 130 | 481 | Citron C2 /03-/; Citron C3 /04-09/ | 24,0 | 32,7 | 150 | 38 |
| 131 | 507 | BYD F3 /07-/ | 22,3 | 33,5 | 222 | 45 |
| 132 | 541 | ZX Grand Tiger /05-/ | 19,7 | 44,0 | 222 | 45 |
| 133 | 554 | Mazda 6 /05-07/; Mazda CX-7 /06-09/ Mazda CX-7 /09-/ ; Mazda CX-9 /08-/ | 16,9 | 33,5 | 222 | 45 |
| 134 | 569 | Fiat Albea /07-/ | D19,0 S14,0 | 31,6 | 222 | 45 |
| 135 | 570 | KIA Picanto / 07-/ /; Nissan X-Trail /07-/; Renault Koleos /07-/ | 27,3 | 33,5 | 222 | 45 |
| 136 | 574 | Renault Scenic /06-/ | 24,8 | 35,0 | 222 | 45 |
| 137 | 577 | KIA Carens /06-09/ | 15,3 | 44,0 | 222 | 45 |
| 138 | 578 | Audi A6 /3- / /2008-/ | 27,4 | 35,0 | 222 | 45 |
| 139 | 619 | Suzuki SX4 Hatchback /2006-/ 21,6 Suzuki SX4 Sedan /2007-/ 21,6 | 21,6 | 32,9 | 165 | 45 |
| 140 | 620 | Hyundai Solaris /11-/, /5, , , /, | 17,0 | 33,5 | 165 | 45 |
| 141 | 633 | Volkswagen Polo /5- / /09-/ | 25,1 | 33,5 | 165 | 45 |
| 142 | 634 | Peugeot 207 /06-/ | 24,0 | 33,5 | 165 | 45 |
| 143 | 660 | Lexus IS 250 /05-08/Lexus IS 250 /08-/ | 26,1 | 33,5 | 165 | 45 |
| 144 | 663 | Toyota Land Cruiser 200 /07-/ | 19,0 | 44,0 | 165 | 45 |
| 145 | 672 | Toyota Yaris /05-/ | 22,0 | 32,9 | 165 | 45 |
| 146 | 673 | KIA Ceed /07-10/ , KIA Ceed /10/ , | 24,0 | 35,0 | 165 | 45 |
| 147 | 677 | KIA Venga /1- / /11-/ | 15,3 | 44,0 | 45 | |
| 148 | 687 | BMW X5 /2- ./ /07-/; BMW X6 /08-/ | H=36,2 S=28,4 | 43,5 | 165 | 38 |
| 149 | 695 | Chevrolet Epica /08-/ | 36,228,4 (вилка шарнира) | 51,5 | 165 | 38 |
| 150 | 720 | Chevrolet Aveo /04-08/ | 17,0 | 32,9 | 185 | 45 |
| 151 | 726 | Ford Fiesta /08-/ /6- ./ ; Mazda 2 | 28,4 | 33,5 | 185 | 45 |
| 152 | 733 | Audi A1 /10-/ 7+, ; Audi A3 /08-/ /2- ./ ; Seat Ibiza /4- / /08-/; Skoda Roomster /06-/ ; Skoda Superb /08-/ /2- ./ ; Skoda Yeti /2009-/ ; Volkswagen Golf VI /6- ./ /09-/; Volkswagen Passat CC /08-/ | 25,1 | 33,5 | 185 | 45 |
| 153 | 743 | Nissan Murano /1- ./ /05-08/ | 20,5 | 33,5 | 185 | 45 |
| 154 | 750 | Lifan Breez/520 | 19,2 | 31,6 | 185 | 45 |
| 155 | 763 | Toyota Auris /07-09/ Toyota Auris /09-/ | 19,0 | 44,0 | 185 | 45 |
| 156 | 772 | Peugeot 107 /07-/ | 22,0 | 32,9 | 185 | 45 |
| 157 | 781 | Peugeot 206 /06-/ Sedan | 23,8 | 32,7 | 185 | 38 |
| 158 | 781.k | Citron C3 /10-/ | 23,8 | 32,7 | 185 | 38 |
| 159 | 791 | Volkswagen Amarok /1- / /10-/ | ~D17,8; S=15,8 (диаметр с четырьмя лысками) | 31,6 | 185 | 38 |
| 160 | 793 | Hyundai Verna /06-/ | 22,8 | 33,5 | 185 | 45 |
| 161 | 833 | Mitsubishi L200; Volvo S40 /07-/; Volvo V50 /07-/ | 25,1 | 33,5 | 237 | 45 |
| 162 | 834 | Mitsubishi Galant /9- ./ /06-/ | 24,1 | 33,5 | 237 | 45 |
| 163 | 855 | Renault Megane /2- / /06-08/ | 30,2 | 33,5 | 237 | 45 |
| 164 | 888 | Ford Mondeo /3- / /07-/ 6+ | D17,8 S=15,8 | 44,0 | 237 | 45 |
| 165 | 896 | Land Rover Freelander 2 /2- ./ /06-/ ; Suzuki SX4 /06-/ | ~D22,7; S=20,8 (диаметр с четырьмя выемками) | 44,0 | 237 | 45 |
| 166 | 923 | Chevrolet Cruze /1- / /09-/ ; Volkswagen Caddy /03-/ | 30,0 | 33,5 | 175 | 45 |
| 167 | 933 | Hyundai Genesis /07-/ | 25,1 | 33,5 | 175 | 45 |
| 168 | 948 | Jeep Grand Cherokee /05-07/ | 25,5 | 33,5 | 175 | 45 |
| 169 | 973 | Hyundai Avante /06-/; Hyundai Elantra /06-/; Hyundai i30 /09-/; KIA Cerato /09-/ | 24,0 | 35,0 | 175 | 45 |
2. Замки серии Гарант Блок Оптимал
| №п/п | № замка Гарант Блок Оптимал | Применяемость | D | R | L | B |
| 1 | 201 | Lada 2110 (без усилителя руля); Lada 2111 (без усилителя руля);Lada 2112(без усилителя руля); | 22,1 | 33,5 | 136 | 54 |




