- Главная
- >
- Продукция
- >
- Механический блокиратор рулевого вала «Гарант БЛОК»
- >
- Гарант Блок Люкс
- >
- Гарант Блок Люкс
Отличия замков Гарант Блок
Отличительные характеристики замков Гарант Блок различных модификаций:
Отличающиеся параметры
Одинаковые параметры
| Параметр | Гарант Блок CL снят с производства) | Гарант Блок SE | Гарант Блок Люкс поколение LX31 | Гарант Блок Люкс поколение LX33 | Гарант Блок PRO | 
| Цена без установки | 18 500 | 19 500 | 14 900 | 17 000 | 22 000 | 
| Крепление стопора в муфте | Т-образное, защита винтов | Т-образное, защита винтов | Т-образное, защита винтов | Сложная форма, защита винтов, частичная защита зацепов муфты | Сложная форма, защита винтов, защита зацепов муфты | 
| Защита от перепиливания стопора | Диаметр сечения стопора 30 мм | Диаметр сечения стопора 30 мм | Диаметр сечения закаленного стопора 30 мм | Диаметр сечения закаленного стопора 30 мм | Диаметр сечения закаленного стопора 40 мм, наличие релокера | 
| Защита от высверливания МСД | Закаленный вращающийся диск-ловушка толщиной 12 мм | Закаленный вращающийся диск-ловушка толщиной 12 мм | Закаленный вращающийся диск-ловушка толщиной 12 мм | Закаленный вращающийся диск-ловушка толщиной 12 мм | Закаленный вращающийся диск-ловушка толщиной 21 мм | 
| Защита механизма секретности от проворота | 2 шарика и 2 радиально расположенных штифта | 2 шарика и 2 радиально расположенных штифта | 2 шарика и 2 радиально расположенных штифта | 2 шарика и 2 радиально расположенных штифта | 2 продольно расположенных штифта на всю длину МСД | 
| Закалённые элементы стопора | Защелка, диск-ловушка | Защелка, диск-ловушка | Защелка, диск-ловушка, корпус стопора | Защелка, диск-ловушка, корпус стопора | Защелка, диск-ловушка, корпус стопора | 
| Защита от высверливания защёлки со стороны стопора | Разрушающийся закаленный защитный диск | Разрушающийся закаленный защитный диск | Разрушающийся закаленный защитный диск | Разрушающийся закаленный защитный диск | Разрушающийся закаленный защитный диск | 
| Защита от трафаретного способа сверления | 3 защитных игольчатых ролика в эксцентриковой оси | 3 защитных игольчатых ролика в эксцентриковой оси | 3 защитных игольчатых ролика в эксцентриковой оси | 3 защитных игольчатых ролика в эксцентриковой оси | 3 защитных игольчатых ролика в эксцентриковой оси | 
| Защита от выбивания стопора из муфты | Проработанная геометрия стопора, высокая твёрдость зацепов муфты | Проработанная геометрия стопора, высокая твёрдость зацепов муфты | Проработанная геометрия стопора, высокая твёрдость зацепов муфты | Проработанная геометрия стопора, высокая твёрдость зацепов муфты | Проработанная геометрия стопора, высокая твёрдость зацепов муфты | 
| Защита от инерционного способа отжатия защёлки | Канавка на защёлке и ответная часть «зацеп» на муфте | Канавка на защёлке и ответная часть «зацеп» на муфте | Канавка на защёлке и ответная часть «зацеп» на муфте | Канавка на защёлке и ответная часть «зацеп» на муфте | Канавка на защёлке и ответная часть «зацеп» на муфте | 
| Защита от перепиливания муфты | Закаленная муфта | Закаленная муфта | Закаленная муфта | Закаленная муфта | Закаленная муфта | 
| Механизм секретности | Abloy Classic | Cryptex или Abloy Sentry | CRYPTEX 2.0 или Abloy Sento | CRYPTEX 2.0 или Abloy Sento | CRYPTEX 2.0 или Abloy Sento | 
| Количество комбинация, млн. | 1 | 268 | 268 | 268 | 268 | 
| Двухсторонний ключ | Нет | Да | Да | Да | Да | 
| Кожаный чехол для хранения стопора | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | 
| Индивидуальная упаковка | Бурый картон с печатью в 1 цвет | Бурый картон с печатью в 1 цвет | Цветная коробка с ламинацией | Цветная коробка с ламинацией | Стильный красочный пенал | 
| Цвет рукоятки | Черный | Серый | Черный | Черный | Черный | 
| Контроллер ключа (для механизмов секретности Abloy) | Нет | В конце МСД | В начале МСД (невозможно повернуть ключ до полного вставления) | В начале МСД (невозможно повернуть ключ до полного вставления) | В начале МСД (невозможно повернуть ключ до полного вставления) | 
| Материал державки ключа | Пластик | Металл | Пластик | Пластик | Пластик | 
| Сервисная карта клиента | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | 
| Применяемость | Ограниченная. Только бюджетные отечественные авто | Ограниченная. Только бюджетные массовые авто | Ограниченная | Неограниченная | Неограниченная | 
| Гарантия | 1,5 года с даты продажи, но не более 2 лет с даты производства | 1,5 года с даты продажи, но не более 2 лет с даты производства | 5 лет с даты продажи, но не более 5,5 лет с даты производства | 5 лет с даты продажи, но не более 5,5 лет с даты производства | 5 лет с даты продажи, но не более 5,5 лет с даты производства | 
